Brandverhalten
| Land | Prüfung nach ... | Klassifizierung |
| EU | EN 13501-1 | Klasse B-s1, d0 |
| Deutschland | EN 1187 (Methode 1) / DIN 4102-7 | bestanden |
| Großbritannien England / Wales / Schottland | BR 135 erfüllt | Klasse B-s1, d0 |
| Schweiz | VKF | Utilisation RF2 |
| Polen | PN-90/B-02867 | NRO |
| Russland | GOST 30244-94 | G1 (Brennbarkeit) W1 (Entflammbarkeit) D2 (Rauchentwicklung) T1 (Toxizität) k0 |
| Australien | AS ISO 9705 AS 1530.3 Indices EN 13501-1 | Group 1 material SMOGRA 1.385 m2 / s2 0 (Entflammbarkeit) 0 (Flammenausbreitung) 0 (Wärmeentwicklung) 0-1 (Rauchentwicklung) B-s1, d0 |
| Land | Großbrandprüfung | Klassifizierung |
| Österreich | ÖNORM B 3800-5 | bestanden |
| Ungarn | MSZ 14800-6 | bestanden |
| Großbritannien | BS 8414 part 1 & 2 | bestanden |
| Russland | GOST 31251 | bestanden |


